項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
一区二区三区免费精品视频 | 欧美老肥妇做爰BBWW | 亚洲精品无码精品MV在线观看 | 俄罗斯人与物动性xxxxx | 久久爱色欲AV | 亚洲精品国产精品麻豆 |
福安市 | 炉霍县 | 双流县 | 湘潭县 | 泰宁县 | 丽水市 |
天水市 | 邵东县 | 南川市 | 嘉鱼县 | 旅游 | 赣榆县 |
元朗区 | 苏州市 | 上饶县 | 博野县 | 安达市 | 建湖县 |